不同材质中化学元素的含量: 
				  | 
| 
				基板材质 | 
				化学元素 | 
| 
				  | 
				C | 
				Si | 
				Mn | 
				P | 
				S | 
| 
				SPHC | 
				0.03-0.05 | 
				0.02-0.03 | 
				0.15-0.24 | 
				0.024-0.037 | 
				0.002-0.011 | 
| 
				SPHD | 
				0.02 | 
				0.01 | 
				0.15 | 
				0.007 | 
				0.012 | 
| 
				SPHE | 
				≤0.02 | 
				0 | 
				0.15 | 
				0.01 | 
				0.011 | 
| 
				IF | 
				0 | 
				0 | 
				0.11-0.28 | 
				0.014-0.015 | 
				0.007-0.008 | 
| 
				SAE1015 | 
				0.13-0.18 | 
				  | 
				0.30-0.60 | 
				≤0.04 | 
				≤0.05 | 
| 
				SAE1018 | 
				0.15-0.20 | 
				  | 
				0.60-0.90 | 
				≤0.04 | 
				≤0.05 | 
| 
				SAE1018 | 
				0.18-0.23 | 
				  | 
				0.70-1.0 | 
				≤0.04 | 
				≤0.05 | 
| 
				Q195 | 
				0.06-0.08 | 
				0.12-0.13 | 
				0.26-0.28 | 
				0.011-0.018 | 
				0.018-0.022 | 
| 
				Q195L | 
				0.05-0.06 | 
				0.01-0.02 | 
				0.18-0.19 | 
				0.024-0.027 | 
				0.012-0.022 | 
| 
				Q235 | 
				0.12-0.22 | 
				≤0.30 | 
				0.30-0.80 | 
				≤0.045 | 
				≤0.05 | 
从上述表格中可以看出板材软、硬与碳(C)元素和锰(Mn)元素的含量有关系,其中IF钢的碳元素为零板材非常软,适用要求比较高的深冲产品。